| Largeur | Longueur | Hauteur | Rangement avant |
|---|---|---|---|
| 1 400 mm | 2 535 mm | 1 530 mm | 63 L |
| Moteur | Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) | Type de traction | Puissance maximale (ch) |
| Électrique | 0 | Avant | 6 |
| Consommation électrique WMTC combinée (kWh/100 km)* | Autonomie en cycle mixte WMTC (km)* | Transmission | Type d'énergie |
| 7,2 – 8,0 | 75 | Automatique | Électrique |
| Capacité de la batterie | Tension totale | Chargeur embarqué CA | |
| 5,4 kWh utilisable | 48 V | 2,3 kW |
* Valeurs de réception déterminées selon le cycle mixte WMTC. Les valeurs sont indiquées à des fins de comparaison.
** Important : Les consommations électriques et l’autonomie effectives peuvent être fortement différentes et peuvent varier selon les conditions d’utilisation et différents facteurs tels que : options du véhicule, fréquence de recharge électrique, température ambiante, style de conduite, vitesse, poids total, utilisation de certains équipements, type et état des pneumatiques, état de la chaussée, conditions météorologiques, etc