Résumé des détails techniques
| Type de carburant : | Électrique |
| Accélération 0–100 km/h : | 11 secondes |
| Puissance maximale : | 83 kW / 113 ch |
| Couple : | 122 Nm |
| Transmission : | automatique |
| Vitesse maximale : | 132 km/h |
| Type de traction : | traction avant |
| Émissions de CO₂ (cycle mixte WLTP) : | 0 g/km |
Batterie
| Capacité de batterie : | 43,8 kWh |
| Autonomie (WLTP combiné) : | 320 km |
| Consommation électrique (WLTP combiné) : | 16,8 kWh/100 km |
Moteur
| Moteur : | Électrique |
| Puissance maximale : | 113 ch / 83 kW |
Recharge
À 25 °C — autonomie électrique de 20 % à 80 %.
| Capacité utile : | 43,8 kWh |
| Tension totale : | 400 V |
| Puissance maximale AC : | 7 kW (11 kW en option) |
| Puissance maximale DC : | 100 kW |
| Temps de recharge (AC 7 kW – 20–80 %) : | 4 h 20 |
| Recharge rapide DC 100 kW : | 27 min |
Les valeurs indiquées sont calculées selon le cycle WLTP.
La consommation, l'autonomie, les temps de recharge et les émissions peuvent varier selon les conditions d'utilisation, le style de conduite, les équipements et les conditions environnementales.