Résumé des détails techniques
| Type de carburant : | électrique |
| 0-100 km/h Accélération (sec) : | 11,5 à 12 s. |
| Puissance maximale : | 83 kW / 113 ch |
| Couple : | 122 Nm |
| Type de boîte : | Automatique |
| Vitesse maximale : | 132 km/h |
| Type de traction : | Avant |
| Émissions de CO₂ (cycle combiné) : | 0 g/km |
Batterie
| Capacité de la batterie : | 54 kWh |
| Autonomie (cycle mixte WLTP) : | 400 km |
| Consommation électrique (cycle mixte WLTP) : | 16,3 à 16,7 kWh/100 km |
Moteur
| Puissance maximale : | 113 ch / 83 kW |
Batterie
| Capacité utilisable : | 54 kWh |
| Technologie : | LFP |
| Tension totale : | 400 V |
| Puissance AC maximale : | 11 kW (en option) |
| Puissance maximale en courant continu : | 100 kW |
| Temps de recharge (AC 7 kW – 20–80 %) : | 4 heures 40 min |
| 100 kW Charge rapide DC : | 27 min |
Les chiffres indiqués sont calculés selon le cycle WLTP.
La consommation de carburant, les émissions, l'autonomie et les temps de recharge peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation, du style de conduite, de l'équipement et des facteurs environnementaux.