Résumé des détails techniques
| Type de carburant : | Essence |
| 0-100 km/h Accélération (sec) : | 10,6 s. |
| Puissance maximale : | 74 kW / 100 ch |
| Couple : | 205 Nm |
| Type de boîte de vitesses : | manuelle |
| Vitesse maximale : | 160 km/h |
| Type de transmission : | traction avant |
| Émissions de CO₂ (cycle combiné) : | 129 - 131 g/km |
Moteur
| Moteur : | 3 cylindres turbo |
| Puissance maximale : | 74 kW / 100 ch |
Les valeurs indiquées sont calculées selon le cycle WLTP.
La consommation, l’autonomie, les temps de recharge et les émissions peuvent varier selon les conditions d’utilisation, le style de conduite, l’équipement et les facteurs environnementaux.