| Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
|---|---|---|---|
| 1 748 mm (rétroviseurs rabattus) 1 900 mm (rétroviseurs ouverts) |
3 632 mm | 1 527 mm | 185 L |
| Moteur | Émissions de CO2 combinées (g/km) | Traction | Puissance maximale (ch) |
| Entièrement électrique | 0 | Avant | 95 ou 118 |
| Consommation électrique mixte WLTP min/max (Wh/km) | Autonomie en cycle mixte WLTP (km) | Transmission | Type d'énergie |
| 130 / 149 | 190 - 315 | Automatique | Électrique |
| Nombre de rapports | Capacité de la batterie | Tension totale | Chargeur embarqué CA & Chargeur rapide |
| 1 + MA | 23,8 - 42 | 400 | 3 kW - 11 kW / 50 kW - 85 kW |



























