| Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
|---|---|---|---|
| 1 779 mm (rétroviseurs rabattus) 1 981 mm (rétroviseurs déployés) | 4 178 mm | 1 525 mm | 360 L |
| Moteur | Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) | Type de traction | Puissance maximale (ch) |
| 100% électrique | 0 | Avant | 156 |
| Consommation électrique en cycle mixte WLTP (l/100km) | Transmission | Type d'énergie | Autonomie en cycle mixte WLTP (km) |
| 15,1 (Pop et Icône) 15,2 (La Prima) | Automatique | Électrique | 406 - 409 |
| Capacité de la batterie | Tension totale | Chargeur CA embarqué | Recharge rapide |
| 54 | 400 | 11 kW | 100 kW |



























