Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
---|---|---|---|
2 017 mm (avec rétroviseurs) | 3 999 mm | 1 573 mm (sans antenne) | 361 L |
Motorisation | Émissions de CO2 (cycle mixte WLTP) | Type de traction | Puissance maximale |
100% Électrique | 0 g/km | Avant | 113 ch |
Consommation électrique cycle mixte WLTP | Transmission | Type de carburant | Autonomie (WLTP) |
16,8 kWh/100 km | Automatique | Électrique | 320 km |
Capacité de la batterie | Tension totale | Chargeur CA embarqué | Recharge rapide |
44 kWh | 400 V | 7 kW (11 kW en option) | 100 kW |
Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
---|---|---|---|
2 017 mm (avec rétroviseurs) | 3 999 mm | 1 570 mm (sans antenne) | 361 L |
Motorisation | Émissions de CO2 cycle mixte WLTP |
Type de traction | Puissance |
100% Électrique | 0 g/km | Avant | 113 ch |
Consommation |
Transmission | Type de carburant | Autonomie combinée WLTP |
16,8 kWh/100 km | Automatique | Électrique | 320 km |
Capacité de la |
Tension totale | Chargeur CA embarqué | Chargeur |
44 kWh | 400 V | 7 kW (11 kW en option) | 100 kW |